<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBI証券 &#8211; SakuuuuLog</title>
	<atom:link href="https://sakuuuulog.com/tag/sbi%E8%A8%BC%E5%88%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakuuuulog.com</link>
	<description>30代男子 × 全力！快活ライフ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 07:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>SBI証券 &#8211; SakuuuuLog</title>
	<link>https://sakuuuulog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【5分でわかる】投資信託、つみたてNISAの買い方（SBI証券）</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 13:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/07/stock-g62c1e0eca_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>つみたてNISAを始める人の約85%は投資未経験者というデータもあり、投資を始めるハードルはまだまだ高いという印象です。 そのハードル、実は簡単に超えられます。 この記事では投資初心者向けに「SBI証券」で「投資信託・つ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成の初手】SBI証券と住信SBIネット銀行の口座開設方法</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/07/euro-gd09897da4_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんな噂を聞いた貴方、口座開設方法をまとめて確認したいと思った方へ向けて記事作成しました。この記事では「SBI証券」「住信SBIネット銀行」の口座開設方法を簡潔に詳しく説明します。 SBI証券と住信SBIネット銀行の特徴 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金利10倍？】SBIハイブリッド預金とは？使い方を要チェック！</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 12:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/06/money-g679e8ef7c_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>そんな悩み、ココで解決します！この記事では「SBIハイブリッド預金」の特徴や、証券買付の例を簡潔に説明します。 SBIハイブリッド預金とは 住信SBIネット銀行とSBI 証券が連携する、円預金口座のこと。 住信SBIネッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
