<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資産形成 &#8211; SakuuuuLog</title>
	<atom:link href="https://sakuuuulog.com/tag/%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%BD%A2%E6%88%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakuuuulog.com</link>
	<description>30代男子 × 全力！快活ライフ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 07:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/cropped-FAVICON-32x32.png</url>
	<title>資産形成 &#8211; SakuuuuLog</title>
	<link>https://sakuuuulog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【5分でわかる】投資信託、つみたてNISAの買い方（SBI証券）</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 13:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/07/stock-g62c1e0eca_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>つみたてNISAを始める人の約85%は投資未経験者というデータもあり、投資を始めるハードルはまだまだ高いという印象です。 そのハードル、実は簡単に超えられます。 この記事では投資初心者向けに「SBI証券」で「投資信託・つ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-securities-purchase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【資産形成の初手】SBI証券と住信SBIネット銀行の口座開設方法</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/07/euro-gd09897da4_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんな噂を聞いた貴方、口座開設方法をまとめて確認したいと思った方へ向けて記事作成しました。この記事では「SBI証券」「住信SBIネット銀行」の口座開設方法を簡潔に詳しく説明します。 SBI証券と住信SBIネット銀行の特徴 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-account-opening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金利10倍？】SBIハイブリッド預金とは？使い方を要チェック！</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 12:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/06/money-g679e8ef7c_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>そんな悩み、ココで解決します！この記事では「SBIハイブリッド預金」の特徴や、証券買付の例を簡潔に説明します。 SBIハイブリッド預金とは 住信SBIネット銀行とSBI 証券が連携する、円預金口座のこと。 住信SBIネッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/sbi-hybrid-account/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【損してません？】住信SBIネット銀行のメリット5つをご紹介！</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/netbk-features/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/netbk-features/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[住信SBIネット銀行]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/06/finance-g2d9b1b791_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>そんな悩み、銀行としては「住信SBIネット銀行」を選べばALL OKです。この記事では「住信SBIネット銀行」から受けられる各種優遇を簡潔に説明します。 住信SBIネット銀行とは 大手ネット銀行で、独自サービスが豊富 住 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/netbk-features/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超簡単】資産形成・資産運用をラクにする方法はコレだけ！</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/my-finance-system/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/my-finance-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 13:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[マネーマシン]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/04/celebration-gac4710a83_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>誰もが1度はぶつかる、お金の管理に関する悩み。 この記事ではファイナンシャルプランナーの私が、「楽にお金が貯まる＆増える」仕組みを簡潔に説明します。 多くのひとが抱く「貯金・投資の悩み」 悩み① 気づいたら使ってしまう  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/my-finance-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資の基礎】投資は資産形成してから！その理由をFPがご紹介！</title>
		<link>https://sakuuuulog.com/asset-formation/</link>
					<comments>https://sakuuuulog.com/asset-formation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サク]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 11:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIDE BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積立投資]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakuuuulog.com/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://sakuuuulog.com/wp-content/uploads/2022/04/money-gbf6cbfc1f_1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>・投資をしてお金を稼ぎたい人・何から始めたらいいかわからない人・リスクは極力避けたい人 こう思う方は年々増えてますよね。 政府がNISAの非課税限度額を上げるなど、国として「貯金ではなく投資」を後押しする形に。 そうなる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakuuuulog.com/asset-formation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
